<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Le Tag 2D dans tous ses Etats</title>
	<atom:link href="http://www.conseils-tourisme.com/webmarketing/fidelisation/le-tag-2-d-dans-tous-ses-etats-656/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.conseils-tourisme.com/webmarketing/fidelisation/le-tag-2-d-dans-tous-ses-etats-656</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 27 May 2014 12:10:52 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.39</generator>
	<item>
		<title>Par : Joana@cable hdmi</title>
		<link>http://www.conseils-tourisme.com/webmarketing/fidelisation/le-tag-2-d-dans-tous-ses-etats-656#comment-781</link>
		<dc:creator><![CDATA[Joana@cable hdmi]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 11:18:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.conseils-tourisme.com/?p=656#comment-781</guid>
		<description><![CDATA[Super article, très bien construit !
Merci pour les info, on a beau en voir partout, je n&#039;ai jamais su ce que c&#039;était.. Grâce à toi, je viens enfin de comprendre le principe..
Et surtout bonne continuation, continue tes articles, je les attendrais avec impatience !]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Super article, très bien construit !<br />
Merci pour les info, on a beau en voir partout, je n&rsquo;ai jamais su ce que c&rsquo;était.. Grâce à toi, je viens enfin de comprendre le principe..<br />
Et surtout bonne continuation, continue tes articles, je les attendrais avec impatience !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Victoria</title>
		<link>http://www.conseils-tourisme.com/webmarketing/fidelisation/le-tag-2-d-dans-tous-ses-etats-656#comment-601</link>
		<dc:creator><![CDATA[Victoria]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Nov 2011 20:39:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.conseils-tourisme.com/?p=656#comment-601</guid>
		<description><![CDATA[Pour faciliter et centraliser la communication digitale des commerces la société CityQR propose une offre très complète et abordable !! 
Je vous conseille d&#039;aller voir sur : 
- Leur site : http://www.cityqr.com/
- Leur blog : http://blog.cityqr.com/qrcode/cityqr-comment-ca-marche/]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pour faciliter et centraliser la communication digitale des commerces la société CityQR propose une offre très complète et abordable !!<br />
Je vous conseille d&rsquo;aller voir sur :<br />
&#8211; Leur site : <a href="http://www.cityqr.com/" rel="nofollow">http://www.cityqr.com/</a><br />
&#8211; Leur blog : <a href="http://blog.cityqr.com/qrcode/cityqr-comment-ca-marche/" rel="nofollow">http://blog.cityqr.com/qrcode/cityqr-comment-ca-marche/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Max</title>
		<link>http://www.conseils-tourisme.com/webmarketing/fidelisation/le-tag-2-d-dans-tous-ses-etats-656#comment-485</link>
		<dc:creator><![CDATA[Max]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Sep 2011 12:33:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.conseils-tourisme.com/?p=656#comment-485</guid>
		<description><![CDATA[Article très complet, en tant que professionnels de QR code, je l&#039;apprécie enormement. Cela fait plaisir de voir que la France bouge sur les innovations, quand je vois les villes comme bordeaux et leurs QR codes. La geolocalisation par QR code est très intérressante, le mieux est de mixé la geolocalisation, avec les details de la carte de visite et la visualisation des médias sociaux et video multimedia . Merci pour cet article]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Article très complet, en tant que professionnels de QR code, je l&rsquo;apprécie enormement. Cela fait plaisir de voir que la France bouge sur les innovations, quand je vois les villes comme bordeaux et leurs QR codes. La geolocalisation par QR code est très intérressante, le mieux est de mixé la geolocalisation, avec les details de la carte de visite et la visualisation des médias sociaux et video multimedia . Merci pour cet article</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : nicolas@zephyr</title>
		<link>http://www.conseils-tourisme.com/webmarketing/fidelisation/le-tag-2-d-dans-tous-ses-etats-656#comment-356</link>
		<dc:creator><![CDATA[nicolas@zephyr]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Jul 2011 10:34:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.conseils-tourisme.com/?p=656#comment-356</guid>
		<description><![CDATA[j&#039;ajouterais qu&#039;il faut bien penser à intégrer un suivi des liens (quel code a été le plus flashé, quel support fonctionne le mieux, quel part d&#039;accès via flash code, accès direct et moteur pour le web mobile), 2 liens donc : http://www.google.com/support/analytics/bin/answer.py?hl=fr&amp;answer=55578 ou http://myqr.co/ pour ceux qui n&#039;utilisent pas analytics]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>j&rsquo;ajouterais qu&rsquo;il faut bien penser à intégrer un suivi des liens (quel code a été le plus flashé, quel support fonctionne le mieux, quel part d&rsquo;accès via flash code, accès direct et moteur pour le web mobile), 2 liens donc : <a href="http://www.google.com/support/analytics/bin/answer.py?hl=fr&#038;answer=55578" rel="nofollow">http://www.google.com/support/analytics/bin/answer.py?hl=fr&#038;answer=55578</a> ou <a href="http://myqr.co/" rel="nofollow">http://myqr.co/</a> pour ceux qui n&rsquo;utilisent pas analytics</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : admin</title>
		<link>http://www.conseils-tourisme.com/webmarketing/fidelisation/le-tag-2-d-dans-tous-ses-etats-656#comment-347</link>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Jul 2011 09:22:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.conseils-tourisme.com/?p=656#comment-347</guid>
		<description><![CDATA[@sophie  merci infiniment pour votre soutient Sophie. Nous espérons continuer à vous apporter de l&#039;information de qualité pendant encore longtemps !]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@sophie  merci infiniment pour votre soutient Sophie. Nous espérons continuer à vous apporter de l&rsquo;information de qualité pendant encore longtemps !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Sophie</title>
		<link>http://www.conseils-tourisme.com/webmarketing/fidelisation/le-tag-2-d-dans-tous-ses-etats-656#comment-344</link>
		<dc:creator><![CDATA[Sophie]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Jul 2011 08:39:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.conseils-tourisme.com/?p=656#comment-344</guid>
		<description><![CDATA[Voilà un billet qui tombe à point! 
Justement quand je recherchais des infos sur ce sujet.
Merci beaucoup pour ce blog très intructif qui va me permettre d&#039;en apprendre plus sur la strategie de commercialisation via les nouvelles technologies!
Les articles sont de qualité et le design en fait une lecture agréable! Bravo!]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Voilà un billet qui tombe à point!<br />
Justement quand je recherchais des infos sur ce sujet.<br />
Merci beaucoup pour ce blog très intructif qui va me permettre d&rsquo;en apprendre plus sur la strategie de commercialisation via les nouvelles technologies!<br />
Les articles sont de qualité et le design en fait une lecture agréable! Bravo!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Cyril</title>
		<link>http://www.conseils-tourisme.com/webmarketing/fidelisation/le-tag-2-d-dans-tous-ses-etats-656#comment-313</link>
		<dc:creator><![CDATA[Cyril]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Jul 2011 10:34:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.conseils-tourisme.com/?p=656#comment-313</guid>
		<description><![CDATA[Bonjour,
Bravo pour ce rapide panorama du QR Code. Il y a en effet beaucoup de choses à faire &quot;derrière&quot; le QR code. Le gros avantage c&#039;est que ce code sert à déclencher une action de l’utilisateur. on peut ensuite lui transmettre des informations et des services très simplement.
Chez myelefant.com nous avons développé un service à destination des professionnels du tourisme pour leur permettre d&#039;utiliser le mieux possible le mobile des touristes.
Si vous souhaitez en savoir plus, n&#039;hésitez pas à me contacter.
merci
Cyril]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour,<br />
Bravo pour ce rapide panorama du QR Code. Il y a en effet beaucoup de choses à faire &laquo;&nbsp;derrière&nbsp;&raquo; le QR code. Le gros avantage c&rsquo;est que ce code sert à déclencher une action de l’utilisateur. on peut ensuite lui transmettre des informations et des services très simplement.<br />
Chez myelefant.com nous avons développé un service à destination des professionnels du tourisme pour leur permettre d&rsquo;utiliser le mieux possible le mobile des touristes.<br />
Si vous souhaitez en savoir plus, n&rsquo;hésitez pas à me contacter.<br />
merci<br />
Cyril</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : CityQR</title>
		<link>http://www.conseils-tourisme.com/webmarketing/fidelisation/le-tag-2-d-dans-tous-ses-etats-656#comment-311</link>
		<dc:creator><![CDATA[CityQR]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Jul 2011 09:00:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.conseils-tourisme.com/?p=656#comment-311</guid>
		<description><![CDATA[Bonjour pour aller plus loin dans cette réflexion je permets de vous revoyez vers le blog de CityQR: http://blog.cityqr.com
Avec des articles comme: 
- Les 10 règles d’or pour réussir sa campagne avec les QR codes.: http://blog.cityqr.com/dossier/les-10-regles-dor-pour-reussir-sa-campagne-avec-les-qr-codes/
- Une analyse sur les QR codes et le vin: http://blog.cityqr.com/dossier/et-le-qr-code-vint-en-aide-aux-vignerons/]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour pour aller plus loin dans cette réflexion je permets de vous revoyez vers le blog de CityQR: <a href="http://blog.cityqr.com" rel="nofollow">http://blog.cityqr.com</a><br />
Avec des articles comme:<br />
&#8211; Les 10 règles d’or pour réussir sa campagne avec les QR codes.: <a href="http://blog.cityqr.com/dossier/les-10-regles-dor-pour-reussir-sa-campagne-avec-les-qr-codes/" rel="nofollow">http://blog.cityqr.com/dossier/les-10-regles-dor-pour-reussir-sa-campagne-avec-les-qr-codes/</a><br />
&#8211; Une analyse sur les QR codes et le vin: <a href="http://blog.cityqr.com/dossier/et-le-qr-code-vint-en-aide-aux-vignerons/" rel="nofollow">http://blog.cityqr.com/dossier/et-le-qr-code-vint-en-aide-aux-vignerons/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : admin</title>
		<link>http://www.conseils-tourisme.com/webmarketing/fidelisation/le-tag-2-d-dans-tous-ses-etats-656#comment-113</link>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 May 2011 18:04:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.conseils-tourisme.com/?p=656#comment-113</guid>
		<description><![CDATA[Merci beaucoup !]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merci beaucoup !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Mickaël de l'éco-blog</title>
		<link>http://www.conseils-tourisme.com/webmarketing/fidelisation/le-tag-2-d-dans-tous-ses-etats-656#comment-103</link>
		<dc:creator><![CDATA[Mickaël de l'éco-blog]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 May 2011 09:05:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.conseils-tourisme.com/?p=656#comment-103</guid>
		<description><![CDATA[A l&#039;imprimerie, on bosse sur l&#039;intégration de QR codes en ce moment, ça tombe bien !

Bon billet, je découvre ce blog via cet article intéressant. Hop, je m&#039;abonne aux flux !!
@+]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A l&rsquo;imprimerie, on bosse sur l&rsquo;intégration de QR codes en ce moment, ça tombe bien !</p>
<p>Bon billet, je découvre ce blog via cet article intéressant. Hop, je m&rsquo;abonne aux flux !!<br />
@+</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
