<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title> &#187; actualité</title>
	<atom:link href="http://www.conseils-tourisme.com/webmarketing/actualite/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.conseils-tourisme.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 14 Aug 2025 05:42:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.39</generator>
	<item>
		<title>Comment les français réservent leurs vacances sur Internet ?</title>
		<link>http://www.conseils-tourisme.com/webmarketing/actualite/comment-les-francais-reservent-leurs-vacances-sur-internet-1845</link>
		<comments>http://www.conseils-tourisme.com/webmarketing/actualite/comment-les-francais-reservent-leurs-vacances-sur-internet-1845#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Jun 2016 09:27:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Conseils Tourisme]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[actualité]]></category>
		<category><![CDATA[webmarketing]]></category>
		<category><![CDATA[infographie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.conseils-tourisme.com/?p=1845</guid>
		<description><![CDATA[<img width="7" height="70" src="http://www.conseils-tourisme.com/wp-content/uploads/2016/06/Baromètre_content_square-29x300.jpg" class="attachment-90x70 wp-post-image" alt="Baromètre_content_square" style="float:left; margin:0 15px 15px 0; border: 1px solid #DDD; text-align: center; background: #F3F3F3; padding: 4px;" />Bonjour à tous, Aujourd&#8217;hui, je vous partage une infographie de ContentSquare très intéressante, sur le comportement des vacanciers français lorsqu&#8217;ils réservent sur Internet. Des données très pertinentes qui pourront vous [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.conseils-tourisme.com/webmarketing/actualite/comment-les-francais-reservent-leurs-vacances-sur-internet-1845/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;après Charlie Hebdo, quel impact sur le tourisme dans les pays d&#8217;obédience musulmane</title>
		<link>http://www.conseils-tourisme.com/webmarketing/actualite/lapres-charlie-hebdo-quel-impact-sur-le-tourisme-dans-les-pays-dobedience-musulmane-1816</link>
		<comments>http://www.conseils-tourisme.com/webmarketing/actualite/lapres-charlie-hebdo-quel-impact-sur-le-tourisme-dans-les-pays-dobedience-musulmane-1816#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Feb 2015 08:10:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Conseils Tourisme]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[actualité]]></category>
		<category><![CDATA[webmarketing]]></category>
		<category><![CDATA[Chiffres]]></category>
		<category><![CDATA[Tourisme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.conseils-tourisme.com/?p=1816</guid>
		<description><![CDATA[<img width="70" height="70" src="http://www.conseils-tourisme.com/wp-content/uploads/2015/02/Infographie_EasyVoyage-150x150.jpg" class="attachment-90x70 wp-post-image" alt="Infographie_EasyVoyage" style="float:left; margin:0 15px 15px 0; border: 1px solid #DDD; text-align: center; background: #F3F3F3; padding: 4px;" />On aurait pu le croire et pour tout dire on se l’imaginait. On se disait que suite aux attentats dont a été victime Charlie Hebdo au mois de janvier, les [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.conseils-tourisme.com/webmarketing/actualite/lapres-charlie-hebdo-quel-impact-sur-le-tourisme-dans-les-pays-dobedience-musulmane-1816/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tourisme : par quels types de canaux les consommateurs sont-ils influencés ?</title>
		<link>http://www.conseils-tourisme.com/webmarketing/emailing/tourisme-par-quels-types-de-canaux-les-consommateurs-sont-ils-influences-1725</link>
		<comments>http://www.conseils-tourisme.com/webmarketing/emailing/tourisme-par-quels-types-de-canaux-les-consommateurs-sont-ils-influences-1725#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Sep 2013 07:04:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Conseils Tourisme]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[actualité]]></category>
		<category><![CDATA[emailing]]></category>
		<category><![CDATA[réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[webmarketing]]></category>
		<category><![CDATA[communication]]></category>
		<category><![CDATA[Internet mobile]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Tablettes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.conseils-tourisme.com/?p=1725</guid>
		<description><![CDATA[<img width="14" height="70" src="http://www.conseils-tourisme.com/wp-content/uploads/2013/09/Times-For-Travel-2013-59x300.jpg" class="attachment-90x70 wp-post-image" alt="Infographie Tourisme :: Quand faut il envoyer ses campagnes d&#039;Emailing 2013" style="float:left; margin:0 15px 15px 0; border: 1px solid #DDD; text-align: center; background: #F3F3F3; padding: 4px;" />&#160; Le tourisme est aujourd’hui en pleine mutation. Les comportements d’achat des vacanciers ont complètement changé au cours de ces dix dernières années et le responsable, c’est bien sûr internet. [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.conseils-tourisme.com/webmarketing/emailing/tourisme-par-quels-types-de-canaux-les-consommateurs-sont-ils-influences-1725/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un nouveau look pour twitter, quelle utilité pour votre hôtel ?</title>
		<link>http://www.conseils-tourisme.com/webmarketing/actualite/un-nouveau-look-pour-twitter-quelle-utilite-pour-votre-hotel-1623</link>
		<comments>http://www.conseils-tourisme.com/webmarketing/actualite/un-nouveau-look-pour-twitter-quelle-utilite-pour-votre-hotel-1623#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Sep 2012 10:58:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Conseils Tourisme]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[actualité]]></category>
		<category><![CDATA[réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[webmarketing]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.conseils-tourisme.com/?p=1623</guid>
		<description><![CDATA[<img width="70" height="70" src="http://www.conseils-tourisme.com/wp-content/uploads/2012/09/nouveau-look-twitter-150x150.jpg" class="attachment-90x70 wp-post-image" alt="nouveau-look-twitter" style="float:left; margin:0 15px 15px 0; border: 1px solid #DDD; text-align: center; background: #F3F3F3; padding: 4px;" />Au cours du Today Show qui s&#8217;est tenu au matin du 19 septembre 2012, le PDG de Twitter, Dock Costolo, a fait une annonce qui promet de satisfaire les utilisateurs [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.conseils-tourisme.com/webmarketing/actualite/un-nouveau-look-pour-twitter-quelle-utilite-pour-votre-hotel-1623/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>les 5 immanquables de la semaine, ou plutôt les 9 !</title>
		<link>http://www.conseils-tourisme.com/webmarketing/actualite/les-5-immanquables-de-la-semaine-ou-plutot-les-9-1589</link>
		<comments>http://www.conseils-tourisme.com/webmarketing/actualite/les-5-immanquables-de-la-semaine-ou-plutot-les-9-1589#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 13:59:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Conseils Tourisme]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[actualité]]></category>
		<category><![CDATA[webmarketing]]></category>
		<category><![CDATA[commercialisation]]></category>
		<category><![CDATA[communiqué de presse]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Référencement]]></category>
		<category><![CDATA[seo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.conseils-tourisme.com/?p=1589</guid>
		<description><![CDATA[<img width="70" height="70" src="http://www.conseils-tourisme.com/wp-content/uploads/2012/03/immanquables-150x150.jpg" class="attachment-90x70 wp-post-image" alt="immanquables" style="float:left; margin:0 15px 15px 0; border: 1px solid #DDD; text-align: center; background: #F3F3F3; padding: 4px;" />Bonjour à tous, Cette semaine encore, une actualité dominée par le référencement. Après avoir constaté les effets positifs ou négatifs de la dernière mise à jour de Google &#171;&#160;Pingouin&#160;&#187;, c&#8217;est [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.conseils-tourisme.com/webmarketing/actualite/les-5-immanquables-de-la-semaine-ou-plutot-les-9-1589/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le top 5 des immanquables de la semaine</title>
		<link>http://www.conseils-tourisme.com/webmarketing/actualite/le-top-5-des-immanquables-de-la-semaine-13-04-12-1579</link>
		<comments>http://www.conseils-tourisme.com/webmarketing/actualite/le-top-5-des-immanquables-de-la-semaine-13-04-12-1579#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Apr 2012 14:29:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Conseils Tourisme]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[actualité]]></category>
		<category><![CDATA[webmarketing]]></category>
		<category><![CDATA[avis hôtel]]></category>
		<category><![CDATA[e-reputation]]></category>
		<category><![CDATA[Référencement]]></category>
		<category><![CDATA[seo]]></category>
		<category><![CDATA[trivago]]></category>
		<category><![CDATA[vidéo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.conseils-tourisme.com/?p=1579</guid>
		<description><![CDATA[<img width="70" height="70" src="http://www.conseils-tourisme.com/wp-content/uploads/2012/03/immanquables-150x150.jpg" class="attachment-90x70 wp-post-image" alt="immanquables" style="float:left; margin:0 15px 15px 0; border: 1px solid #DDD; text-align: center; background: #F3F3F3; padding: 4px;" />La semaine a été riche en information pour nos amis hébergeurs touristiques ! Avec mon amis thomas d&#8217;Artiref, nous avons participé, cette semaine, au Webinar proposé par Trivago. Objectif, mieux [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.conseils-tourisme.com/webmarketing/actualite/le-top-5-des-immanquables-de-la-semaine-13-04-12-1579/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le top 5 des immanquables de la semaine</title>
		<link>http://www.conseils-tourisme.com/webmarketing/actualite/le-top-5-des-immanquables-de-la-semaine-30-03-12-1570</link>
		<comments>http://www.conseils-tourisme.com/webmarketing/actualite/le-top-5-des-immanquables-de-la-semaine-30-03-12-1570#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Mar 2012 08:08:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Conseils Tourisme]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[actualité]]></category>
		<category><![CDATA[webmarketing]]></category>
		<category><![CDATA[commercialisation]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[google analytics]]></category>
		<category><![CDATA[Pinterest]]></category>
		<category><![CDATA[réseaux sociaux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.conseils-tourisme.com/?p=1570</guid>
		<description><![CDATA[<img width="70" height="70" src="http://www.conseils-tourisme.com/wp-content/uploads/2012/03/immanquables-150x150.jpg" class="attachment-90x70 wp-post-image" alt="immanquables" style="float:left; margin:0 15px 15px 0; border: 1px solid #DDD; text-align: center; background: #F3F3F3; padding: 4px;" />Conseils Tourisme à le plaisir de vous faire part de la création d&#8217;une nouvelle rubrique sur le blog, &#171;&#160;Le top 5 des immanquables de la semaine&#160;&#187;. Nous avons décidé, chaque [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.conseils-tourisme.com/webmarketing/actualite/le-top-5-des-immanquables-de-la-semaine-30-03-12-1570/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mon interview sur Hr-infos</title>
		<link>http://www.conseils-tourisme.com/webmarketing/actualite/interview-hotel-1303</link>
		<comments>http://www.conseils-tourisme.com/webmarketing/actualite/interview-hotel-1303#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Oct 2011 09:55:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Conseils Tourisme]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[actualité]]></category>
		<category><![CDATA[webmarketing]]></category>
		<category><![CDATA[commercialisation]]></category>
		<category><![CDATA[expedia]]></category>
		<category><![CDATA[Hôtel]]></category>
		<category><![CDATA[Interview]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.conseils-tourisme.com/?p=1303</guid>
		<description><![CDATA[<img width="70" height="70" src="http://www.conseils-tourisme.com/wp-content/uploads/2011/10/interview-150x150.jpg" class="attachment-90x70 wp-post-image" alt="interview" style="float:left; margin:0 15px 15px 0; border: 1px solid #DDD; text-align: center; background: #F3F3F3; padding: 4px;" />Dans le cadre de la récente affaire Expedia, j&#8217;ai été interviewé par le portail multimédia des professionnels de l&#8217;hôtellerie et de la restauration http://www.hr-infos.fr/ afin de présenter mon blog conseils-tourisme.com. Petit [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.conseils-tourisme.com/webmarketing/actualite/interview-hotel-1303/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hôteliers, surveillez votre fiche Google adresses, elle a peut être été spammée !</title>
		<link>http://www.conseils-tourisme.com/webmarketing/actualite/fiche-google-adresse-spammee-1285</link>
		<comments>http://www.conseils-tourisme.com/webmarketing/actualite/fiche-google-adresse-spammee-1285#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Oct 2011 08:48:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Conseils Tourisme]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[actualité]]></category>
		<category><![CDATA[webmarketing]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[google adresse]]></category>
		<category><![CDATA[spam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.conseils-tourisme.com/?p=1285</guid>
		<description><![CDATA[<img width="70" height="70" src="http://www.conseils-tourisme.com/wp-content/uploads/2011/10/fiche-adresse-fermee-150x150.jpg" class="attachment-90x70 wp-post-image" alt="fiche-adresse-fermee" style="float:left; margin:0 15px 15px 0; border: 1px solid #DDD; text-align: center; background: #F3F3F3; padding: 4px;" />J&#8217;ai souvent fait l’écho de l&#8217;importance de la fiche Google Adresse dans la visibilité de votre établissement sur internet. Je suis persuadé que la présence de votre hébergement sur Google [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.conseils-tourisme.com/webmarketing/actualite/fiche-google-adresse-spammee-1285/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Envoyer et partager facilement des photos en haute définition</title>
		<link>http://www.conseils-tourisme.com/webmarketing/actualite/envoyer-et-partager-facilement-des-photos-en-haute-definition-755</link>
		<comments>http://www.conseils-tourisme.com/webmarketing/actualite/envoyer-et-partager-facilement-des-photos-en-haute-definition-755#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 May 2011 09:39:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Conseils Tourisme]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[actualité]]></category>
		<category><![CDATA[webmarketing]]></category>
		<category><![CDATA[partage]]></category>
		<category><![CDATA[photo]]></category>
		<category><![CDATA[trucs et astuces]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.conseils-tourisme.com/?p=755</guid>
		<description><![CDATA[<img width="70" height="70" src="http://www.conseils-tourisme.com/wp-content/uploads/2011/05/wetransfer-150x150.png" class="attachment-90x70 wp-post-image" alt="partage de fichier sur internet" style="float:left; margin:0 15px 15px 0; border: 1px solid #DDD; text-align: center; background: #F3F3F3; padding: 4px;" />Il vous est probablement déjà arrivé d&#8217;être confronté  aux problèmes du poids et de la taille de vos fichiers, lorsqu&#8217;un client vous demande de lui envoyer par email des photos [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.conseils-tourisme.com/webmarketing/actualite/envoyer-et-partager-facilement-des-photos-en-haute-definition-755/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
